פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | קרול קופל |
|---|---|
| שם האב | יעקב |
| שם בן הזוג | רייזלה לבית קון (כהן) |
| שם משפחה | גינסבערג |
| תאריך פטירה | כ"ה אייר תרנ"ג |
| הערות | 1832-1893 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Karol Kopel |
|---|---|
| שם האב | Jakub |
| שם בן הזוג | Riezl nee Kon (Cohen) |
| שם משפחה | Ginsberg |
| תאריך פטירה | 11.5.1893 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 5 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 20.1 |
| מס' מצבה | 1520.1 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1325 II H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!