פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | יטא |
|---|---|
| שם האב | אליעזר ליזר |
| שם בן הזוג | חיים משה |
| שם משפחה | פרידמאן |
| תאריך פטירה | כ"ה תשרי תרל"ה |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Yuta |
|---|---|
| שם האב | Eliezer Leizer |
| שם בן הזוג | Chaim Moshe |
| שם משפחה | Friedman |
| תאריך פטירה | 6.10.1874 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 6 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 15.3 |
| מס' מצבה | 1615.3 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1261F II H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!