פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | נאכא באשע |
|---|---|
| שם האב | אלטר מינץ |
| שם בן הזוג | דוד |
| שם משפחה | מאנאט |
| תאריך פטירה | י"ח אייר תר"פ |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Nacha Bashe |
|---|---|
| שם האב | Alter Minc |
| שם בן הזוג | David |
| שם משפחה | Monat |
| תאריך פטירה | 6.5.1920 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 10 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 4 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 39.1 |
| מס' מצבה | 10439.1 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 2302A I H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!