פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | נוח |
|---|---|
| שם האב | אברהם |
| שם בן הזוג | ברנדיל לבית מרקוס |
| שם משפחה | בידא |
| תאריך פטירה | ה' כסליו תר"פ |
| הערות | NOECH Bieda 1877-1919 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Noach |
|---|---|
| שם האב | Avraham |
| שם בן הזוג | Brendil Markus |
| שם משפחה | Bieda |
| תאריך פטירה | 27.11.1919 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 10 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 9 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 7 |
| מס' מצבה | 10907 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 2205 I H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!