פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | חייה |
|---|---|
| שם האב | נחום מייסטער |
| שם בן הזוג | שמואל יהודה |
| שם משפחה | גלויבערט |
| תאריך פטירה | כ"ב אדר א' תרע"ט |
| הערות | HELENA Z TOPPEROW GLAUBERT בת 77 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Chaya |
|---|---|
| שם האב | Nachum Meister |
| שם בן הזוג | Shmuel Yehuda |
| שם משפחה | Glaubert |
| תאריך פטירה | 22.2.1919 |
| הערות | 77 years old |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 11 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 6 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 36 |
| מס' מצבה | 11636 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1963 I H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!