פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | יטה |
|---|---|
| שם האב | בנימין ברוצקה |
| שם בן הזוג | זונדל חנוך |
| שם משפחה | פראפורט |
| תאריך פטירה | ב' סיון תרי"ט |
| הערות | מצבה כפולה אמא ובת, זאת האמא |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Yuta |
|---|---|
| שם האב | Binyamin Brotzka |
| שם בן הזוג | Zundel Chanoch |
| שם משפחה | Praport |
| תאריך פטירה | 4.6.1859 |
| הערות | double matzeiva mother and daughter - mother |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 7 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 33.1 |
| מס' מצבה | 1733.1 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1243 II H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!