פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | קראסע |
|---|---|
| שם האב | יצחק אייזיק בראקמאנן |
| שם בן הזוג | ישעיה |
| שם משפחה | זאכס |
| תאריך פטירה | ד' תשרי תר"ח |
| הערות | בת הנגיד מתושבי קאליש. אשת הנגיד - חלק ממצבה 1717.4 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Kraska |
|---|---|
| שם האב | Yitzchak Isaac Brockman |
| שם בן הזוג | Yishayahu |
| שם משפחה | Sachs |
| תאריך פטירה | 14.9.1847 |
| הערות | daughter of nagid from Kalish, wife of Nagid |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 7 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 38.1 |
| מס' מצבה | 1738.1 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1216A II H |
| מזהה לפי יערי | 427+432 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!