פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | מירל לאה |
---|---|
שם האב | מנחם מאניש |
שם בן הזוג | אברהם יצחק |
שם משפחה | ווארגאן |
תאריך פטירה | כ"ה מנחם אב תרנ"ד |
הערות | בת 28 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Mirel Lea |
---|---|
שם האב | Menachem Manish |
שם בן הזוג | Avraham Yitzchak |
שם משפחה | Yosef Wargon |
תאריך פטירה | 27.8.1894 |
הערות | 28 years old |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 1 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 5 |
מס' מצבה | 1105 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 1367A II H |
מזהה לפי יערי | 384 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!