פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | אסתר |
|---|---|
| שם האב | אברהם יעקב |
| שם בן הזוג | גרשון |
| שם משפחה | פרייערמאוער |
| תאריך פטירה | י"ג שבט תרצ"ה |
| הערות | Estera Kozuszaikow Frajermauer1935 מצבה כפולה אם ובן בת 59 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Esther |
|---|---|
| שם האב | Avraham Yaakov |
| שם בן הזוג | Gershon |
| שם משפחה | Frajermauer |
| תאריך פטירה | 17.1.1935 |
| הערות | double matzeiva mother and son, 59 years old |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 14 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 8 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 20 |
| מס' מצבה | 14820 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 848 I H |
| מזהה לפי יערי | 3082 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!