פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | משה |
|---|---|
| שם האב | יעקב הכהן |
| שם בן הזוג | בלימה לבית גאלדבערג |
| שם משפחה | פלאם |
| תאריך פטירה | י"ג תשרי תרפ"ה |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Moshe |
|---|---|
| שם האב | Yaakov Hacohen |
| שם בן הזוג | Blima Goldberg |
| שם משפחה | Flamm |
| תאריך פטירה | 11.10.1924 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 16 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 49 |
| מס' מצבה | 16349 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 162 I H |
| מזהה לפי יערי | 4240 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!