פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | מאוריס משה |
|---|---|
| שם האב | שלמה |
| שם בן הזוג | קלרה לבית זאקס |
| שם משפחה | נייפעלד |
| תאריך פטירה | ב' תשרי תש"ג - ראש השנה |
| הערות | המצבה לא נמצאה על ידי הגדעונים, ומיקומה לא ידוע; קבר סימבולי |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Maurice Moshe |
|---|---|
| שם האב | Shlomo |
| שם בן הזוג | Klara nee Zachs |
| שם משפחה | Neifeld |
| תאריך פטירה | 13.9.1942 |
| הערות | Symbolic Burial. Not found by Gidonim, location unclear |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 19 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 72 |
| מס' מצבה | 19372 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 1110 II H |
| מזהה לפי יערי | |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!