פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | מלכה |
|---|---|
| שם האב | זאב באמס |
| שם בן הזוג | אבא |
| שם משפחה | קעמפענסקי |
| תאריך פטירה | ז' אדר תרע"ח |
| הערות | המצבה לא נמצאה על ידי הגדעונים, ומיקומה לא ידוע; DSCF3570-80 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Malka |
|---|---|
| שם האב | Zeev Boms |
| שם בן הזוג | Aba |
| שם משפחה | Kempensky |
| תאריך פטירה | 19.2.1918 |
| הערות | Not found by Gidonim, location unclear |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 19 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 4 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 98 |
| מס' מצבה | 19498 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 2010 I H |
| מזהה לפי יערי | 1185 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!