פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | פעריל |
|---|---|
| שם האב | בנימין |
| שם בן הזוג | משה |
| שם משפחה | ראזען |
| תאריך פטירה | כג אייר תרפא |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Perel |
|---|---|
| שם האב | Binyamin |
| שם בן הזוג | Moshe |
| שם משפחה | Rosen |
| תאריך פטירה | 1921 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | פרושקוב |
|---|---|
| מס' חלקה | 2 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 5 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 9 |
| מס' מצבה | 2509 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!