פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | חייה |
|---|---|
| שם האב | נחום וויינבוים |
| שם בן הזוג | פלטיאל |
| שם משפחה | טורקאוויטץ |
| תאריך פטירה | י"ח תמוז תרע"ח |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Chaya |
|---|---|
| שם האב | Nachum Weinbaum |
| שם בן הזוג | Paltiel |
| שם משפחה | Turkowitz |
| תאריך פטירה | 28.6.1918 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 10 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 5 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 40 |
| מס' מצבה | 10540 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 2282 I H |
| מזהה לפי יערי | 1399 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!